O material da rede de cabos em aço inoxidável é 304, 304L, 316, 316L e a sua estrutura é 7 * 7 ou 7 * 19. O processo é dividido em fivela de tipo fechado, tecido à mão e fivela aberta.
| Parâmetro | Detalhe |
|---|---|
| Nome do produto | Rede de cabo de aço inoxidável |
| Material | Aço inoxidável 304, 304L, 316, 316L, etc. |
| Diâmetro do fio | 1 - 4 MM |
| Tamanho da malha | 20-300 MM |
| Estrutura | 7 * 7 ou 7 * 19 |
| Tecendo tipos | Tipo de fivela aberta, tecida à mão, tipo de fivela fechada. |
| Aplicação | Usado em cercas de ponte, zoos, parques de safari, parques oceânicos, desporto, acrobacias, decoração de casa, decoração arquitetônica e muitos outros campos. |
| Embalagem | Caixa de cartão ou caixa de madeira |
Os nossos produtos flexíveis em malha de cabos em aço inoxidável são fornecidos em duas séries principais: Entrelaçado e tipo de virola. A malha entrelaçada é tecida à mão, também chamada de malha tecida à mão, feita de fios finos. S. A construção da corda é de 7 x 7 ou 7 x 19 e é feita do grupo de materiais AISI 304 ou AISI 316. Esta malha tem forte resistência à tração, alta flexibilidade, alta transparência e larga amplitude. A malha flexível para cabos s.s. tem vantagens insubstituíveis em comparação com outros produtos de malha em muitos aspectos, como praticidade, Segurança, propriedade estética e durabilidade, etc. seu mais e mais apreciado por designers de jardim e arquiteto em todo o mundo.
| Código | Construção de corda | Diâmetro da corda | Tamanho de abertura | Força de demolição | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polegada | mm | Polegada | mm | KN | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7" × 4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4" × 4" | 102 × 102 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 7.38 |
| BR-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 7.38 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4" × 4" | 102 × 102 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6" × 3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3" × 3" | 76 × 76 | 4.18 |
| BR-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 4.18 |
| BR-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2" × 2" | 51 × 51 | 4.18 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3" × 3" | 76 × 76 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4" × 2.4" | 60 × 60 | 3.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2" × 2" | 51 × 51 | 3.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 3" × 3" | 76 × 76 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 2" × 2" | 51 × 51 | 2.17 |
| BR-17 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.5" × 1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
| BR-18 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 1.2" × 1.2" | 30 × 30 | 2.17 |
A nossa rede de cabos flexível em aço inoxidável é fornecida em duas séries principais: Entrelaçado e virola. A nossa rede é feita de s. s.. Corda de arame em vários tipos de material como SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, etc. e duas estruturas principais: 7 * 7 e 7 * 19.cable diâm. 1 mm - 4 mm e tamanho da malha: 20 mm - 160 mm. A série de tipo de virola é subdividida em malha de liga de alumínio, aço inoxidável, cobre estanhado e malha de cobre nickled pelo material da virola. A malha tipo virola, é mais utilizada em campos como balaustradas em pontes e escadas, grandes barreiras de vedação e sistemas de treliça de fachadas. Como produto emergente na decoração e proteção arquitetônica, a malha de corda de aço inoxidável forneceu a decoração arquitetônica mais moderna e a engenharia da horticultura com um elemento novo e elegante, que estão ficando cada vez mais apreciado pelos designeadores e clientes em todo o mundo.
| Código | Construção de corda | Diâmetro da corda | Abertura | Força de demolição | |
|---|---|---|---|---|---|
| Polegada | mm | mm | KN | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 100 × 173 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 100 × 173 | 4.18 |
| BR-05 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 | 4.18 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 80 × 139 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 100 × 173 | 3.17 |
| BR-09 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 90 × 156 | 3.17 |
| BR-10 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 80 × 139 | 3.17 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 70 × 121 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 80 × 139 | 2.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 70 × 121 | 2.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 60 × 104 | 2.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | 1/16 | 1.6 | 51 × 87 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 80 × 139 | 1.22 |
| BR-17 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 60 × 104 | 1.22 |
| BR-18 | 7 × 7 | 3/64 | 1.2 | 50 × 87 | 1.22 |
Somos um fabricante e exportador líder de produtos de aço inoxidável de alto desempenho e de malha de aço inoxidável, comprometidos com a excelência de fornecimento a parceiros industriais e comerciais em todo o mundo.
Os principais produtos de venda são o arame de aço inoxidável, a rede de arame de aço inoxidável, as chapas de metal perfuradas, o metal expandido, a rede de corda de aço inoxidável, etc. Também podemos fornecer outros produtos relacionados com as malhas de arame.
Aproveitando tecnologias de fabricação avançadas, controle de qualidade rigoroso e inovação centrada no cliente, servimos uma clientela global em toda a construção, arquitetura, filtragem, segurança, marítima, e indústrias de mineração.
A nossa qualidade de produto está garantida, a nossa equipa tem uma experiência de exportação rica e oferecemos soluções sustentáveis e serviços personalizados. Podemos personalizar o tamanho e os materiais para atender às necessidades específicas do projeto. Combinamos preços competitivos com entrega fiável. A nossa equipa dedicada de I&D garante uma inovação contínua, enquanto o suporte pré e pós-venda com boa capacidade de resposta garante a satisfação do cliente. Eleve a sua cadeia de fornecimento onde a engenharia de precisão alia-se à fiabilidade inabalável. Contacte hoje a nossa equipa de exportação para obter cotações, amostras e oportunidades de colaboração!